酒精相关精神障碍:酒精有害使用
往期给大家科普过酒精依赖,酒依赖是反复使用酒精导致躯体或心理方面对酒精饮品的强烈渴求与耐受性,一旦停饮即会产生戒断症状,为了缓解戒断症状,酒依赖患者不得不经常饮酒。反复饮酒之后,身体对酒精产生耐受性,酒量越来越大。
在日常生活中经常会遇到这样一类饮酒人群,他们常常嘴上说“饮酒伤身体”,但是由于各种各样的原因(人际交往、社交应酬、工作需要等等),不得不参加各种各样的饭局,推杯换盏大量饮酒。长期的大量饮酒导致身体出现问题(如:胃肠道疾病、冠心病、高血压、高血脂、糖尿病、痛风等),甚至出现记忆力减退、情绪不稳等精神心理问题,但是这类人群在不饮酒时不会出现戒断症状,是介于普通饮酒者与酒精依赖之间的一种状态,医学上称为“酒精有害使用”。

酒精有害使用的特点
常引起一些不良后果,如犯罪、婚姻危机等。
2
饮酒量每日超过4个标准杯(1个标准杯=10g纯酒精),或者每次饮酒超过6个标准杯,酒精有害使用的危险性明显增高。
3
《酒精使用障碍筛查量表》(AUDIT)得分在16-19分之间。
什么是标准杯
按照WHO规定,1标准杯等于10克纯酒精,以我国经常饮用的酒类饮品,大致等量关系如下:
1瓶750ml葡萄酒=9个标准杯;
1瓶啤酒=2标准杯;
1瓶500ml黄酒(米酒)=6个标准杯;
50克(1两)52度白酒=2个标准杯;
50克(1两)45度白酒=1.8个标准杯;
50克(1两)38度白酒=1.5个标准杯。

有明显的证据证明饮酒已造成躯体或精神的损害。
2
实质的损害是可以辨认的。
3
持续性饮酒至少已达1个月或在过去12个月内反复发生。
4
不符合酒精依赖的诊断标准。
实施简单建议、简短咨询及持续监测。具体如下:
告知饮酒者低风险饮酒限量(一天不超过2个标准杯,确保一周至少要2天不喝酒)及过量饮酒的危害,从而减少饮酒量
2
建立良好的、健康的社交方式,避免接触饮酒的高危场景
3
定期体检,及时发现躯体及精神心理方面的问题,做到早发现早处理;

附:《酒精使用障碍筛查量表》(AUDIT)
序号 | 条目内容 | 评分 |
1、近一年来,您多长时间喝一次酒? | 0=从未喝过 | |
1=每月1次或不到1次 | ||
2=每月2-4次 | ||
3=每周2-3次 | ||
4=每周4次或更多 | ||
2、近一年来,一般情况下您一天喝多少酒? | 0=半瓶-1瓶啤酒、38度白酒50-55g(1两到1两半)、52度白酒25-50g(5钱到1两) | |
1=1瓶半-2瓶啤酒、38度白酒100-125g(2两到2两半)、52度白酒75-100g(1两半到2两) | ||
2=2瓶半-3瓶啤酒、38度白酒175-200g(3两半到4两)、52度白酒125-150g(2两半到3两) | ||
3=3瓶半-4瓶半啤酒、38度白酒225-300g(4两半到6两)、52度白酒175-225g(3两半到4两半) | ||
4=5瓶啤酒或更多、38度白酒350g(7两)或更多、52度白酒250g(半斤)或更多 | ||
3、近一年来,您一次喝酒达到或超过3瓶啤酒或150g(3两)52度白酒的情况多长时间出现一次? | 0=从未有过 | |
1=每月不到一次 | ||
2=每月一次 | ||
3=每周一次 | ||
4=每天一次或几乎每天一次 | ||
4、近一年来,您发现自己一喝酒就停不下来的情况多长时间出现一次? | 0=从未有过 | |
1=每月不到一次 | ||
2=每月一次 | ||
3=每周一次 | ||
4=每天一次或几乎每天一次 | ||
5、近一年来,您发觉因为喝酒而耽误事清的情况多长时间出现一次? | 0=从未有过 | |
1=每月不到一次 | ||
2=每月一次 | ||
3=每周一次 | ||
4=每天一次或几乎每天一次 | ||
6、近一年内,您在大量饮酒后早晨第一件事是需要再喝酒才能提起精神来的情况多长时间出现一次? | 0=从未有过 | |
1=每月不到一次 | ||
2=每月一次 | ||
3=每周一次 | ||
4=每天一次或几乎每天一次 | ||
7、近一年来,您酒后感到自责或后悔的情况多长时间出现一次? | 0=从未有过 | |
1=每月不到一次 | ||
2=每月一次 | ||
3=每周一次 | ||
4=每天一次或几乎每天一次 | ||
8、近一年来,您由于饮酒以至于想不起前一天所经历的事情的情况多长时间出现一次? | 0=从未有过 | |
1=每月不到一次 | ||
2=每月一次 | ||
3=每周一次 | ||
4=每天一次或几乎每天一次 | ||
9、您曾经因为喝酒弄伤过自己或别人吗? | 0=从未有过 | |
2=是的,但近一年没有 | ||
4=是的,近一年有过 | ||
10、您的亲戚朋友、医生或别的保健人员曾经担心您的喝酒情况或者劝您少喝一些吗? | 0=从未有过 | |
2=是的,但近一年没有 | ||
4=是的,近一年有过 | ||
总分 |
本表是筛查危险饮酒和酒精依赖的“金标准”。《酒精使用障碍筛查量表》(AUDIT)得分在16-19分之间即是酒精有害使用。
