【收藏】常用消毒液及外用液体开启后有效时间
* 来源: 安康宣传部 * 作者: supman * 发表时间: 2019-08-07 15:17:55 * 浏览: 50

常用消毒液及外用液体开启后有效时间
名称 | 规格 | 用途 | 开启后 有效时间 | 备注 |
0.05%安尔碘 抗菌洗液 | 1000ml | 粘膜冲洗、清洁、抗菌 | 1月 | 注明开启日期,(只用于倾倒,不能用棉签直接在瓶内蘸取)。 |
0.5%碘伏 | 500ml | 皮肤消毒 | 1月 | 注明开启日期,(只用于倾倒,不能用棉签直接在瓶内蘸取)。 |
0.1%碘伏 | 500ml | 粘膜消毒或皮肤消毒 | 1月 | 注明开启日期,(只用于倾倒,不能用棉签直接在瓶内蘸取)。 |
0.1%碘伏 | 60ml | 皮肤消毒 | 1周 | 注明开启日期。(用于普通V穿刺及肌肉注射)。 |
75%酒精 | 2500ml | 外用消毒 | 1月 | 注明开启日期,(只用于倾倒,不能用棉签直接在瓶内蘸取) |
碘酊 | 外用 | 一周 | 开启后(正常保存条件下) | |
酒精棉球 | 外用消毒 | 24小时 | 注明开启日期 | |
手消毒液 (易挥发) | 240ml | 手消毒 | 1月 | 注明开启日期 |
手消毒液 | 500ml | 手消毒 | 2月 | 注明开启日期 |
2%戊二醛 | 器械、器具消毒 | 使用过程中为2周 | 浸泡物品使用过程中的戊二醛有效期为2周 | |
双氧水 | 外用 | 1周 | 开启后注明日期,最好小瓶装一次性使用;稀释液现配现用。 | |
含氯消毒剂 | mg/L | 物表、地面、物品浸泡消毒 | 24h | 1片含500mg有效氯的泡腾片,溶于1000ml水中,有效氯含量为500mg/L |
呋喃西林 | 外用 | 24h | 开启后,膀胱冲洗或湿敷 | |
氯己定 | 粘膜冲洗、清洁、抗菌 | 1月 | 注明开启时间。 | |
无菌液体 | 静脉用 | 4h | 开启后(正常保存条件下)(指未加药的大输液类) | |
无菌液体 | 外用 | 24h | 开启后 | |
无菌药液 | 注射治疗 | 2h | 抽出后(包括稀释后的肝素液) | |
各种溶媒 | 溶解药物 | 24h | 开启后 |
上一条: 这些急救方法,建议每个人收藏备用!
下一条: 八大感染!不同部位常见致病菌及抗生素的使用